Veja como votou cada deputado paranaense na noite de ontem (06) de agosto no 2º turno pela aprovação da Reforma da Previdência:
- Lembrando que Rubens Bueno (CIDADANIA) mudou o seu voto e o Sérgio Souza (MDB) não compareceu.
| Aliel Machado | PSB | Não | PR |
| Aline Sleutjes | PSL | Sim | PR |
| Aroldo Martins | PRB | Sim | PR |
| Boca Aberta | PROS | Sim | PR |
| Christiane de Souza Yared | PL | Sim | PR |
| Diego Garcia | Podemos | Sim | PR |
| Enio Verri | PT | Não | PR |
| Evandro Roman | PSD | Sim | PR |
| Felipe Francischini | PSL | Sim | PR |
| Filipe Barros | PSL | Sim | PR |
| Giacobo | PL | Sim | PR |
| Gleisi Hoffmann | PT | Não | PR |
| Gustavo Fruet | PDT | Não | PR |
| Hermes Parcianello | MDB | Sim | PR |
| Leandre | PV | Sim | PR |
| Luciano Ducci | PSB | Não | PR |
| Luisa Canziani | PTB | Sim | PR |
| Luiz Nishimori | PL | Sim | PR |
| Luizão Goulart | PRB | Sim | PR |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | PR |
| Pedro Lupion | DEM | Sim | PR |
| Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | PR |
| Ricardo Barros | PP | Sim | PR |
| Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | PR |
| Sargento Fahur | PSD | Sim | PR |
| Schiavinato | PP | Sim | PR |
| Sergio Souza | MDB (faltou) | PR | |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim | PR |
| Vermelho | PSD | Sim | PR |
| Zeca Dirceu | PT | Não | PR |
Com informações da Agência Câmara Notícias.
Imagem: Arquivo.



Comentar