Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou nesta terça-feira (12) o início da cobrança nos pedágios dos Lotes 1 e 2 das Rodovias Integradas no estado do Paraná. As deliberações nº 66 e nº 67 estão disponíveis na edição de hoje do Diário Oficial da União (D.O.U). A medida considera o reajuste inflacionário do período e acontece após solicitação das concessionárias responsáveis por vistorias para verificar a adequação das estruturas físicas e operacionais das praças de pedágio.
As concessionárias Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro, que administram os lotes 1 e 2, respectivamente, solicitaram as vistorias em 20 de fevereiro deste ano, visando atestar a capacidade de operação e reajuste tarifário das praças. Após as vistorias, realizadas entre fevereiro e março, tanto nos trechos do lote 1 quanto do lote 2, foi constatado que as concessionárias atenderam aos requisitos contratuais e ao Plano de Exploração Rodoviária da concessão, permitindo assim o início das operações das praças.
Durante as vistorias, foram verificados itens essenciais para o funcionamento adequado das praças de pedágio, incluindo a integração com o Centro de Controle Operacional (CCO), Sistema de Controle de Velocidade (SCV) e Serviço de Inspeção de Tráfego (SIT), conforme estabelecido nos contratos de concessão, que estão em conformidade.
As cobranças poderão ter início apenas 10 dias após a publicação do Termo Autorizativo no DOU, dando tempo para ampla divulgação das tarifas e meios de pagamento pelas concessionárias. No caso específico do Lote 2, a tarifa ficou maior do que a prevista para o segundo ano da concessão, devido à aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado e à ausência de descontos oferecidos pela EPR no leilão.
Como regra, as tarifas ofertadas pelas empresas participantes dos leilões têm a data-base idêntica a dos estudos de viabilidade da concessão. Portanto, o reajuste dos lotes 1 e 2 considerou o período de outubro de 2021 a março de 2024, que acumulou 15,75%.
Com a cobrança das concessionárias nos trechos concedidos, será possível promover a manutenção, conservação e melhorias das rodovias, garantindo maior segurança e conforto aos usuários.
Tabela de tarifas lote 1
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | ||||
Praça 1 | Praça 2 | Praça 3 | Praça 4 | Praça 5 | |||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,70 | 11,50 | 10,90 | 10,00 | 10,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,40 | 23,00 | 21,80 | 20,00 | 20,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 13,05 | 17,25 | 16,35 | 15,00 | 15,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 26,10 | 34,50 | 32,70 | 30,00 | 30,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,40 | 23,00 | 21,80 | 20,00 | 20,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,80 | 46,00 | 43,60 | 40,00 | 40,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 5 | Dupla | 5,0 | 43,50 | 57,50 | 54,50 | 50,00 | 51,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semireboque | 6 | Dupla | 6,0 | 52,20 | 69,00 | 65,40 | 60,00 | 61,20 |
9 | Caminhão com reboque, caminhãotrator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 60,90 | 80,50 | 76,30 | 70,00 | 71,40 |
10 | Caminhão com reboque, caminhãotrator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 69,60 | 92,00 | 87,20 | 80,00 | 81,60 |
11 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabela de tarifas lote 2
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | |||||
P1 | P3 | P5 | P6 | P8 | P9 | |||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 22,60 | 12,00 | 11,40 | 7,60 | 12,00 | 12,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 45,20 | 24,00 | 22,80 | 15,20 | 24,00 | 24,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 33,90 | 18,00 | 17,10 | 11,40 | 18,00 | 18,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 67,80 | 36,00 | 34,20 | 22,80 | 36,00 | 36,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 45,20 | 24,00 | 22,80 | 15,20 | 24,00 | 24,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 90,40 | 48,00 | 45,60 | 30,40 | 48,00 | 48,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 113,00 | 60,00 | 57,00 | 38,00 | 60,00 | 60,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 135,60 | 72,00 | 68,40 | 45,60 | 72,00 | 72,00 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 158,20 | 84,00 | 79,80 | 53,20 | 84,00 | 84,00 |
10 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 180,80 | 96,00 | 91,20 | 60,80 | 96,00 | 96,00 |
11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obs.: Nos termos da subcláusula 19.3.8, para os veículos com mais de 8 (oito) eixos, será adotado o Multiplicador de Tarifa equivalente à categoria 10, acrescido do resultado da multiplicação entre: (i) o Multiplicador de Tarifa correspondente à Categoria 1 e (ii) o número de eixos do veículo que excederem a 8 (oito) eixos.
ASCOM – ANTT.
Foto: Roberto Dziura.
Comentar